(资料图)
8月3日,截至收盘,工银高质量成长混合A(009029)较前一交易日净值上涨0.44%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9755。
工银高质量成长混合A基金成立于2020年6月18日,最新规模为11.55亿元,基金经理为李昱,其在管基金情况如下所示:
李昱,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银聚福混合C | 005944 | 2023-08-03 | 0.70 | 2.34 | -1.45 |
工银聚福混合A | 005943 | 2023-08-03 | 0.71 | 2.38 | -1.07 |
工银高质量成长混合C | 009030 | 2023-08-03 | 1.69 | 2.92 | -5.33 |
工银高质量成长混合A | 009029 | 2023-08-03 | 1.70 | 3.00 | -4.58 |
工银新生利混合 | 002000 | 2023-08-03 | 1.03 | 2.00 | -1.01 |
工银新焦点灵活配置混合C | 001998 | 2023-08-03 | 3.28 | -6.01 | -8.40 |
工银新焦点灵活配置混合A | 001715 | 2023-08-03 | 3.29 | -5.96 | -7.85 |
工银瑞信双利债券B | 485011 | 2023-08-03 | 0.29 | 0.47 | 1.06 |
工银瑞信双利债券A | 485111 | 2023-08-03 | 0.28 | 0.51 | 1.48 |
工银瑞信灵活配置混合A | 487016 | 2023-08-03 | 0.85 | -1.69 | -2.65 |
工银中小盘混合 | 481010 | 2023-08-03 | -0.40 | -5.45 | -16.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: