【资料图】
区域 | 省 市 | 06-29 | 06-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4513 | 4438 | 75 | 238 |
山东省 | 4092 | 4093 | -1 | 5 | |
浙江省 | 4065 | 4080 | -15 | -60 | |
江西省 | 4090 | 4090 | 0 | 0 | |
福建省 | 4250 | 4300 | -50 | -21 | |
江苏省 | 4140 | 4120 | 20 | 60 | |
上海市 | 4400 | 4300 | 100 | 38 | |
西北 | 新疆 | 4687 | 4767 | -80 | 82 |
陕西省 | 4230 | 4230 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 4718 | 4725 | -7 | -173 | |
青海省 | 3879 | 3931 | -52 | 6 | |
宁夏 | 4368 | 4368 | 0 | -69 | |
华中 | 河南省 | 4266 | 4352 | -86 | -113 |
湖南省 | 4200 | 4200 | 0 | 61 | |
湖北省 | 4450 | 4546 | -96 | -37 | |
华北 | 北京市 | 4326 | 4384 | -58 | 250 |
天津市 | 4363 | 4175 | 188 | -150 | |
山西省 | 4092 | 4095 | -3 | 56 | |
河北省 | 4120 | 4122 | -2 | 31 | |
内蒙古 | 4083 | 4083 | 0 | -42 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | 13 |
广东省 | 4100 | 4100 | 0 | 10 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4047 | 4050 | -3 | 9 |
黑龙江 | 4311 | 4267 | 44 | 34 | |
吉林省 | 4590 | 4553 | 37 | 154 | |
西南 | 四川省 | 4240 | 4350 | -110 | -104 |
贵州省 | 4060 | 4060 | 0 | -20 | |
云南省 | 4355 | 4500 | -145 | -65 | |
重庆市 | 4200 | 4200 | 0 | -25 | |
西藏 | 3816 | 3816 | 0 | -85 |
标签: